| 区分 | 検査項目 | 二日ドック (宿泊) 【67,100円(税込)】 |
プレミアムドック (宿泊) 【99,000円(税込)】 |
一日ドック (半日) 【39,990円(税込)】 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 内科診察 | 問診 | ● | ● | ||
| 聴打診 | ● | ● | |||
| 身長・体重・腹囲・ 肥満度・BMI |
● | ● | |||
| 体組成測定 | ● | ● | |||
| 呼吸器系・循環器系 | 胸部X線 | ● | ● | ||
| 肺機能検査 | ● | ● | |||
| 心電図 | ● | ● | |||
| 血圧測定 | ● | ● | |||
| 消化器系 | 胃部透視 | ● | ● | ||
| 胃内視鏡 | ● | ||||
| 大腸内視鏡 | ● | ||||
| 腹部超音波 | ● | ● | |||
| 便潜血(2日法) | ● | ● | |||
| 生化学 検査 |
肝機能 関連 |
総蛋白 | ● | ● | |
| アルプミン | ● | ● | |||
| A/G | ● | ● | |||
| T-Bil (総ビリルビン) |
● | ● | |||
| D-Bil (直ビリルビン) |
● | ||||
| ALP | ● | ● | |||
| GOT | ● | ● | |||
| GPT | ● | ● | |||
| γ-GTP | ● | ● | |||
| CHE | ● | ||||
| LDH | ● | ● | |||
| 血中アミラーゼ | ● | ● | |||
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ||
| HDLコレステロール | ● | ● | |||
| LDLコレステロール | ● | ● | |||
| non-HDLコレステロール | ● | ● | |||
| 中性脂肪 | ● | ● | |||
| 腎機能 関連 |
尿素窒素 | ● | |||
| クレアチニン | ● | ● | |||
| eGFR | ● | ● | |||
| 尿酸 | ● | ● | |||
| 糖尿病 | 血糖 | ● | |||
| HbA1c(NGSP) | ● | ● | |||
| 糖負荷試験 血糖(前60’後120') 尿糖(前60’後120') |
● | ||||
| 血液一般 | WBC(白血球) | ● | ● | ||
| RBC(赤血球) | ● | ● | |||
| Hgb(血色素量) | ● | ● | |||
| Hct(ヘマトクリット) | ● | ● | |||
| MCV | ● | ● | |||
| MCH | ● | ● | |||
| MCHC | ● | ● | |||
| PLT(血小板) | ● | ● | |||
| 血液像 | ● | ● | |||
| 血清 | 血液型 | ● | |||
| Rho(D)血液型 | ● | ||||
| CRP | ● | ● | |||
| HBs抗原 | ● | ● | |||
| RPR法 | ● | ||||
| 電解質 | ナトリウム | ● | |||
| カリウム | ● | ||||
| クロール | ● | ||||
| カルシウム | ● | ||||
| 無機リン | ● | ||||
| 尿一般 | 潜血 | ● | ● | ||
| 蛋白質 | ● | ● | |||
| ブドウ糖(半定量) | ● | ● | |||
| PH | ● | ● | |||
| ウロビリノーゲン | ● | ||||
| ビリルビン | ● | ||||
| 比重 | ● | ||||
| 沈査 | ● | ● | |||
| 眼科 | 視力 | ● | ● | ||
| 眼圧 | ● | ● | |||
| 眼底検査 | ● | ● | |||
| 耳鼻科 | 耳鼻科診察 | ● | |||
| 聴力検査 | ● | ● | |||
| その他 | 歯科検診 | ● | |||
| 骨密度検査(全身) | ● | ||||
| 婦人科 (子宮頚部がん検診) |
● | ||||
※2025年より胃透視から胃カメラへ変更した場合の差額が3,300円(税込み)となります。
基本コースの他に各種オプション検査をご用意しております。
オプション検査は事前のお申込みが必要となります。
詳細はこちらをご覧ください。
診療科・部門
診療科